Lasers industriels flexibles Xtra
Les lasers à diodes de la série XtrAlign HD sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne dans des environnements industriels difficiles. Le boîtier étanche en acier inoxydable protège la diode laser, les circuits électroniques et l’optique de précision. Les optiques sont disponibles dans différents angles d’ouverture et peuvent être mises au point sans outils. La taille du point laser ou la largeur du trait peut être ajustée. La position de la ligne ne change pas pendant la mise au point. LAP fournit des blocs d’alimentation à large gamme pour une utilisation dans le monde entier.
Données clés
0,1
rectitude de la ligne laser en mm/m
IP67
indice de protection du boîtier
IK10
résistance aux impacts
>0
durée de vie utile
Configurations
Laser ligne XtrAlign HD
Models | Laser power | Line length @80° | Laser class @80° | @40° | @30° | @20° | @10° |
LAP 1 HDL | 1 mW | up to 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAP 3 HDL | 3 mW | up to 2 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
LAP 5 HDL | 5 mW | up to 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAP 10 HDL | 10 mW | up to 6 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 15 HDL | 15 mW | up to 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 30 HDL | 30 mW | up to 20 m | 2M | 3R | 3R | 2M | 3R |
Laser croix XtrAlign HD
Models | Laser power | Laser class @62° | Laser class @38° | ||||
LAP 1 HDX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 3 HDX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 5 HDX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
LAP 10 HDX | 10 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 15 HDX | 15 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 30 HDX | 30 mW | 2M | 2M |
Laser point XtrAlign HD
Models | Laser power | Laser class | |||||
LAP 1 HDP | 1 mW | 2 | |||||
LAP 3 HDP | 3 mW | 3R | |||||
LAP 5 HDP | 5 mW | 3R | |||||
LAP 10 HDP | 10 mW | 3B | |||||
LAP 15 HDP | 15 mW | 3B | |||||
LAP 30 HDP | 30 mW | 3B |
Données techniques
Données laser
Type de laser | diode |
Durée de vie (MTTF) | 30 000 hours at 25°C |
Longueur d‘ondes | 635 nm |
Couleur de laser | rouge |
Divergence | 0,5 mrad |
Puissance de sortie | 1 ... 30 mW |
Données électroniques
Alimentation | 12 ... 30 VDC | |||||
Consommation d'énergie | < 200 mA | |||||
Connecteur | M12, 4-fils |
Données du boîtier
Indice de protection | IP 67 | |||
Résistance au choc | IK 10 | |||
Dimensions | Longueur 140 mm × ø 25 mm (devant) / 20 mm (derrière) | |||
Poids | 220 g | |||
Conditions d‘utilisation | -10 ... +40 °C, 0 ... 90 % d‘humidité relative (sans condensation) |