Láseres de línea industriales extrarresistentes
Los láseres de diodo de la serie XtrAlign HY están diseñados para soportar el uso diario en entornos industriales adversos. La carcasa estanca de acero inoxidable protege el diodo láser, los circuitos electrónicos y la óptica de precisión. El diodo láser está separado galvánicamente de la fuente de alimentación, lo que hace que el láser sea extremadamente resistente a los picos de tensión o a las variaciones de corriente.
Cifras importantes
0,1
mm/m de rectitud de la línea láser
IP67
protección de la carcasa
IK10
resistencia a impactos
>29900
horas de vida útil
Configuraciones
Láser de línea XtrAlign HY
Modelos | Potencia del láser | Longitud de la línea a 80° | Clase de láser a 80° | a 40° | a 30° | a 20° | a 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYL | 1 mW | hasta 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAP 3 HYL | 3 mW | hasta 2 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
LAP 5 HYL | 5 mW | hasta 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAP 10 HYL | 10 mW | hasta 6 m | 2 | 2 | 2M | 2M | 2M |
LAP 15 HYL | 15 mW | hasta 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 3R |
LAP 30 HYL | 30 mW | hasta 20 m | 2M | 3R | 3R | 3R | 3R |
LAP 40 HYL | 40 mW | hasta 30 m | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R |
Láser en cruz XtrAlign HY
Modelos | Potencia del láser | Clase de láser a 62° | Clase de láser a 38° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 3 HYX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 5 HYX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
LAP 10 HYX | 10 mW | 2 | 2 | ||||
LAP 15 HYX | 15 mW | 2 | 2 | ||||
LAP 30 HYX | 30 mW | 2M | 2M | ||||
LAP 40 HYX | 40 mW | 2M | 2M |
Láser de punto XtrAlign HY
Modelos | Potencia del láser | Clase de láser | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYP | 1 mW | 2 | |||||
LAP 3 HYP | 3 mW | 3R | |||||
LAP 5 HYP | 5 mW | 3R | |||||
LAP 10 HYP | 10 mW | 3B | |||||
LAP 15 HYP | 15 mW | 3B | |||||
LAP 30 HYP | 30 mW | 3B | |||||
LAP 40 HYP | 40 mW | 3B |
Datos técnicos
Datos del láser
Tipo de láser | diodo | ||||
Longitud de onda | 520 nm | ||||
Color del láser | verde | ||||
Divergencia | 0,5 mrad | ||||
Potencia del láser | 1 a 40 mW |
Datos electrónicos
Operating Voltage DC | 12 ... 30 VDC | |||||
Operating Voltage AC | 15 ... 20 VAC | |||||
Power consumption | < 200 mA | |||||
Connector | M 12, 4-core |
Datos de la carcasa
Protección de la carcasa | IP 67 | |||
Resistencia a golpes | IK 10 | |||
Dimensiones | Longitud 140 mm × ø 25 mm (parte delantera) / 20 mm (parte trasera) | |||
Peso | 220 g | |||
Condiciones ambientales | -10 a +40 °C, 35 a 90 % humedad relativa (sin condensación) |