Lasers petits et polyvalents à usage industriel
Grâce à la mise au point manuelle de 30 mm à l’infini, vous pouvez obtenir une ligne laser extrêmement fine à n’importe quelle distance de travail. Le laser LD est donc le bon choix pour les applications avec des distances de travail et des positions de projection variables. La flexibilité est supportée par le petit boîtier qui permet de fixer facilement le laser sur des machines de travail ou des rails.
Données clés
0,1
rectitude de la ligne laser en mm/m
0
longueur en mm
0
poids en g
>0
durée de vie utile
Configurations
Laser ligne LD
Modèles | Puissance de sortie | Longueur de ligne @80° | Laser class @80° | @40° | @30° | @20° | @10° |
LAP 1 LDL | 1 mW | jusqu‘à 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAP 3 LDL | 3 mW | jusqu‘à 2 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAP 5 LDL | 5 mW | jusqu‘à 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2M |
LAP 10 LDL | 10 mW | jusqu‘à 6 m | 1 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 15 LDL | 15 mW | jusqu‘à 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 2M |
LAP 30 LDL | 30 mW | jusqu‘à 20 m | 2M | 2M | 2M | 2M | 3R |
Laser croix LD
Modèles | Puissance de sortie | Classe laser @62° | Classe laser @38° | ||||
LAP 1 LDX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 3 LDX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 5 LDX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
LAP 10 LDX | 10 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 15 LDX | 15 mW | 2M | 2 | ||||
LAP 30 LDX | 30 mW | 2M | 2M |
Laser point LD
Modèles | Puissance de sortie | Classe laser | |||||
LAP 1 LDP | 1 mW | 2 | |||||
LAP 3 LDP | 3 mW | 3R | |||||
LAP 5 LDP | 5 mW | 3R | |||||
LAP 10 LDP | 10 mW | 3B | |||||
LAP 15 LDP | 15 mW | 3B | |||||
LAP 30 LDP | 30 mW | 3B |
Données techniques
Données laser
Type de laser | diode | ||||
longueur d‘ondes | 635 nm | ||||
Couleur de laser | rouge | ||||
Divergence | 0.5 mrad | ||||
Puissance de sortie | 1 ... 30 mW |
Données électroniques
Alimentation | 4 ... 6 VDC | |||||
Consommation d'énergie | < 200 mA | |||||
Connecteur | M 8, 3-fils |
Données du boîtier
Indice de protection | IP 54 | |||
Dimensions | Longueur 81 mm × ø 19 mm (devant) / 15 mm (derrière) | |||
Poids | 40 g | |||
Conditions d‘utilisation | -10 ... +40 °C, 35 ... 90 % d‘humidité relative (sans condensation) |