Lasers de ligne industriels Xtra robustes
Les lasers à diodes de la série XtrAlign HY sont conçus pour résister à une utilisation quotidienne dans des environnements industriels difficiles. Le boîtier étanche en acier inoxydable protège la diode laser, les circuits électroniques et l’optique de précision. La diode laser est séparée galvaniquement de l’alimentation électrique, ce qui rend le laser extrêmement résistant aux pics de tension ou aux variations de courant.
Données clés
0,1
rectitude de la ligne laser en mm/m
IP67
indice de protection du boîtier
IK10
résistance aux impacts
>29900
durée de vie utile
Configurations
Lasers ligne XtrAlign HY
Models | Laser power | Line length @80° | Laser class @80° | @40° | @30° | @20° | @10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYL | 1 mW | up to 1 m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAP 3 HYL | 3 mW | up to 2 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
LAP 5 HYL | 5 mW | up to 4 m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAP 10 HYL | 10 mW | up to 6 m | 2 | 2 | 2M | 2M | 2M |
LAP 15 HYL | 15 mW | up to 10 m | 2 | 2M | 2M | 2M | 3R |
LAP 30 HYL | 30 mW | up to 20 m | 2M | 3R | 3R | 3R | 3R |
LAP 40 HYL | 40 mW | up to 30 m | 3R | 3R | 3R | 3R | 3R |
Lasers croix XtrAlign HY
Models | Laser power | Laser class @62° | Laser class @38° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYX | 1 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 3 HYX | 3 mW | 1 | 1 | ||||
LAP 5 HYX | 5 mW | 2 | 1 | ||||
LAP 10 HYX | 10 mW | 2 | 2 | ||||
LAP 15 HYX | 15 mW | 2 | 2 | ||||
LAP 30 HYX | 30 mW | 2M | 2M | ||||
LAP 40 HYX | 40 mW | 2M | 2M |
Lasers point XtrAlign HY
Models | Laser power | Laser class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAP 1 HYP | 1 mW | 2 | |||||
LAP 3 HYP | 3 mW | 3R | |||||
LAP 5 HYP | 5 mW | 3R | |||||
LAP 10 HYP | 10 mW | 3B | |||||
LAP 15 HYP | 15 mW | 3B | |||||
LAP 30 HYP | 30 mW | 3B | |||||
LAP 40 HYP | 40 mW | 3B |
Données techniques
Données laser
Type de laser | diode |
Longueur d‘ondes | 520 nm |
Couleur de laser | vert |
Divergence | 0,5 mrad |
Puissance de sortie | 1 ... 40 mW |
Données électroniques
Alimentation | 12 ... 30 VDC | ||||||
Consommation d'énergie | < 200 mA | ||||||
Connecteur | M12, 4-fils |
Données du boîtier
Indice de protection | IP 67 | |||
Résistance au choc | IK 10 | |||
Dimensions | Longueur 140 mm × ø 25 mm (devant) / 20 mm (derrière) | |||
Poids | 220 g | |||
Conditions d‘utilisation | -10 ... +40 °C, 0 ... 90 % d‘humidité relative (sans condensation) |