Láseres de línea industriales con óptica asimétrica
Los láseres de la serie XtrAlign HU están diseñados para proyectar líneas desde un lado de la superficie de proyección y también desde posiciones de montaje muy bajas. La óptica especial genera una línea láser que comienza directamente debajo de la carcasa, con una distribución de la luminosidad constante a lo largo de toda la línea. Los láseres HU tienen un enfoque fijo y ofrecen todas las ventajas de la familia XtrAlign, como la carcasa estanca de acero inoxidable y una electrónica robusta. Están disponibles con fuente de láser verde o rojo.
Cifras importantes
0,1
mm/m de rectitud de la línea láser
IP67
protección de la carcasa
IK10
resistencia a impactos
>29950
horas de vida útil
Configuraciones
Láser de línea XtrAlign HU
HU-63 (rojo)
| Modelos | Potencia del láser interno | Longitud de la línea | Clase de láser |
|---|---|---|---|
| LAP 1 HU-63 | 1 mW | hasta 1 m | 1 |
| LAP 3 HU-63 | 3 mW | hasta 2 m | 1 |
| LAP 5 HU-63 | 5 mW | hasta 4 m | 1 |
| LAP 10 HU-63 | 10 mW | hasta 6 m | 1 |
| LAP 15 HU-63 | 15 mW | hasta 10 m | 1 |
| LAP 30 HU-63 | 30 mW | hasta 15 m | 2 |
HU-52 (verde)
| Modelos | Potencia del láser interno | Longitud de la línea | Clase de láser |
|---|---|---|---|
| LAP 1 HU-52 | 1 mW | hasta 1 m | 1 |
| LAP 3 HU-52 | 3 mW | hasta 2 m | 1 |
| LAP 5 HU-52 | 5 mW | hasta 4 m | 1 |
| LAP 10 HU-52 | 10 mW | hasta 6 m | 1 |
| LAP 15 HU-52 | 15 mW | hasta 10 m | 1 |
| LAP 30 HU-52 | 30 mW | hasta 15 m | 2 |
| LAP 40 HU-52 | 40 mW | hasta 20 m | 2 |
Datos técnicos
Datos del láser
| Tipo de láser | diodo |
| Vida útil (MTTF) | 30 000 horas a 25 °C |
| Longitud de onda | HU-52: 520 nm, HU-63: 638 nm |
| Color del láser | HU-52: verde, HU-63: rojo |
| Divergencia | 0,5 mrad |
| Potencia del láser interno | HU-52: 1 a 40 mW, HU-63: 1 a 30 mW |
Datos electrónicos
| Operating Voltage | 12 ... 30 VDC |
| Power consumption | < 200 mA |
| Connector | M12, 4-core |
Datos de la carcasa
| Protección de la carcasa | IP 67 | |||
| Resistencia a los golpes | IK 10 | |||
| Dimensiones | Longitud 153 mm × ø 30 mm (parte delantera) / ø 20 mm (parte trasera) | |||
| Peso | 330 g | |||
| Condiciones ambientales | -10 a +40 °C, 0 a 90 % humedad relativa (sin condensación) |

















