Nuestra solución aprobada en todo el mundo para la medición de perfiles en tiempo real
Los sistemas de medición láser son de gran importancia para que los trenes de laminado puedan comprobar los contornos de los perfiles de acero en busca de defectos durante el proceso de producción. Una ligera deformación en la superficie de los perfiles reduce la calidad del producto y, en el peor de los casos, un rodillo roto puede incluso destruir todo el lote. Con nuestros sistemas CONTOUR CHECK ROUND & EDGE podrá identificar y evaluar las desviaciones en las primeras etapas. Aumente la eficacia de su producción, independientemente de la temperatura y la forma del perfil.
CONTOUR CHECK ROUND es la solución consolidada para medir perfiles redondos y barras de refuerzo. Las versiones de tres y seis ejes también pueden registrar con precisión los perfiles de los procesos de laminación de tres puntos.
CONTOUR CHECK EDGE utiliza sensores en una placa base que gira de forma oscilante. Al hacerlo, puede medir perfiles cuadrados, planos o hexagonales. Ambos sistemas se basan técnicamente en el principio de sombreado.
SMART CORE ADVANCED Software
El software muestra la sección transversal del perfil, los valores numéricos y el proceso de producción, e indica si se cumplen los criterios de calidad. El sistema de medición también se puede conectar con sistemas de extracción de datos, como Nivel 2 e IBA.
Datos técnicos
CC ROUND 45 | CC ROUND/EDGE 90 | CC ROUND/EDGE 120/150 | CC ROUND/EDGE 180/230 | CC ROUND/EDGE 500 | |
Rango de medición | 45 mm | 90 mm | 120 mm/150 mm | 180 mm/230 mm | 500 mm |
Exactitud | ±0,015 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm/±0,030 mm | ±0,035 mm/±0,045 mm | ±0,090 mm |
Precisión de repetición | 0,004 mm | 0,0045 mm | 0,005 mm/0,008 mm | 0,010 mm/0,012 mm | 0,025 mm |
Número de ejes | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4 |
Ancho del chasis | 860 mm | 1240 mm | 1720 mm | 2250 mm | 2550 mm |
Altura del chasis | 940 mm | 1170 mm | 1685 mm | 2215 mm | 2515 mm |
Profundidad del chasis | 81 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm |
Altura de la línea de ajuste | 450 mm | 570 mm | 835 mm | 1100 mm | 1250 mm |
Peso del chasis | 125 kg | 580 kg | 930 kg | 1500 kg | 1900 kg |
Sistema de posicionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ventilador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Unidad de refrigeración del aire | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Pirómetro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
CONTOUR CHECK ROUND para acero de refuerzo y perfiles redondos
Obtenga más información sobre las características de CONTOUR CHECK ROUND