Unsere weltweit bewährte Lösung für Profilmessung in Echtzeit
Lasermesssysteme sind für Walzwerke von zentraler Bedeutung, um Konturen von Stahlprofilen im laufenden Fertigungsprozess auf Fehler zu prüfen. Kleinste Verformungen an der Oberfläche der Profile mindern die Produktqualität, eine defekte Walze kann im schlimmsten Fall sogar die gesamte Charge zerstören. Mit unseren Systemen CONTOUR CHECK ROUND & EDGE erkennen und bewerten Sie Abweichungen frühzeitig. Steigern Sie die Prozesseffizienz Ihrer Produktion - unabhängig von Temperatur und Profilform.
CONTOUR CHECK ROUND ist die etablierte Lösung für das Vermessen von runden Profilen und Rippenstahl. In den Versionen mit drei und sechs Achsen können auch Profile aus Drei-Punkt-Walzprozessen präzise erfasst werden.
CONTOUR CHECK EDGE nutzt Sensoren auf einer Grundplatte, die sich oszillierend dreht. Auf diese Art werden auch quadratische, flache oder hexagonale Profile vermessen.
Technisch basieren beide Systeme auf dem Abschattungsprinzip.
SMART CORE ADVANCED Software
Die Software zeigt den Profilquerschnitt, numerische Werte, Produktionsverlauf und gibt an, inwiefern die Qualitätskriterien erfüllt werden. Standardisierte Systemschnittstellen wie Level 2 und iba ermöglichen eine automatisierte Kommunikation mit übergeordneten Systemen.
Technische Daten
CC ROUND 45 | CC ROUND/EDGE 90 | CC ROUND/EDGE 120/150 | CC ROUND/EDGE 180/230 | CC ROUND/EDGE 500 | |
Messbereich | 45 mm | 90 mm | 120 mm/150 mm | 180 mm/230 mm | 500 mm |
Genauigkeit (Richtigkeit) | ±0,015 mm | ±0,020 mm | ±0,025 mm/±0,030 mm | ±0,035 mm/±0,045 mm | ±0,090 mm |
Wiederholbarkeit (Präzision) | 0,004 mm | 0,0045 mm | 0,005 mm/0,008 mm | 0,010 mm/0,012 mm | 0,025 mm |
Anzahl Achsen | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4 |
Rahmenbreite | 860 mm | 1240 mm | 1720 mm | 2250 mm | 2550 mm |
Rahmenhöhe | 940 mm | 1170 mm | 1685 mm | 2215 mm | 2515 mm |
Rahmentiefe | 81 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm |
Passlinienhöhe | 450 mm | 570 mm | 835 mm | 1100 mm | 1250 mm |
Rahmengewicht | 125 kg | 580 kg | 930 kg | 1500 kg | 1900 kg |
Positioniersystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gebläse für Luftspülung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Luftkühlung | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Pyrometer (optional) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CONTOUR CHECK ROUND für runde Profile und Rippenstahl
Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften des CONTOUR CHECK ROUND.